「2025夏期しまね短期仕事体験」取材レポート【第1号】
「しまね短期仕事体験」実施期間中に、ジョブカフェしまねスタッフが受入事業所へ訪問させていただき、参加学生・事業所のご担当者様からお話を聞き、取材レポートとして掲載しています。
取材事業所
![]() | 1日目 | 午前:オリエンテーション、社内案内・会社概要の説明、安全教育 午後:現場見学、当日の振り返り |
2日目 | 午前:現場見学、過去の施工事例の工事写真を用いて説明 他 午後:簡単な図面作成作業、数量積算、モデルハウス見学、当日の振り返り | |
3日目☆ | 午前:前日作業のフィードバック 午後:ワークシート記入、社員との座談会とアンケート記入 | |
※☆印:取材日 |
![]() | 大学では建築デザインを学んでおり、「設計」か「構造」か、進む方向を迷っていることもあり、この体験で方向性を決められると良いなと思い参加しました。 |
![]() | 学生さんから住宅設計に興味があると聞いたので、プログラムに追加して現場に行き、実際の仕事の様子を見てもらいました。また、大学で学んでいることと、実際に弊社が使用しているソフトが違っていることもあり、操作方法もレクチャーしながら行いました。 現場見学では、若手社員とも交流してもらえるようにしました。 参加してくれた学生さんは、コミュニケーション力が高く、会話もスムーズでした。一言付け加えて自己紹介するなど、「どこの企業に入社しても大丈夫」と高評価でした。自ら進んで質問してくれ、このコミュニケーション力の高さは、現場監督に向いていると感じました。 |
![]() | 1日目 | 会社説明、課題説明、現地&市内視察 |
2日目 | 課題演習 | |
3日目☆ | 課題発表、社員や社長と話をしてみよう | |
※☆印:取材日 |
![]() | 益田石油では、「人を大切にする、相手を思う」という考えを掲げられており、そこに興味を持ったため参加させてもらいました。 |
![]() | 今回の体験では、より就職後のイメージを鮮明に持ってもらうことができるように、実務レベルで取り組んでもらえる内容にしました。 また、課題演習で学生さんが考えてくれた内容を実際のマーケティングで使用することにより、「自分が出した案が実際にどのような影響を与えているのか」など、体験後も益田石油を気にしてくれるきっかけになることも期待しています。 学生さんの大学での専攻なども確認し、弊社に興味を持ってくれた理由を考え、体験で学びたい内容に近いプログラムになるように気をつけました。事前連絡等から、学生さんが地域のコミュニティのあり方に興味を持っていることを知り、1日目の午前中に益田のサービスステーションを車で視察しながら、益田という地域も紹介して回る時間も設けました。この時間を設けたことで、成果発表時には益田の地域性も含めたマーケティング内容を発表してくれたように思います。 今回の学生さんは、とても会話を大切している方だと感じました。人生の中では、その思いに応えてくれない人もいるかもしれませんが、このまま大切にしてほしいと思っています。 |
![]() | 1日目 | 料飲部接客体験 料飲指導 |
2日目 | 料飲部接客体験 料飲指導 | |
3日目☆ | 宿泊部接客体験 宿泊フロント指導 | |
※☆印:取材日 |
![]() | 観光の授業をとっているので実際の現場を見てみたい、マナーやおもてなしについて学びたいと思い参加しました。 |
![]() | 接客のロープレを短時間ながら職員研修と同じレベルで行った上で、1日目~2日目に料飲部で接客体験を実際のお客様を相手にしてもらいました。この研修の中で、お客様への感謝の気持ちを身に着けてほしいと学生さんには伝えています。研修内容としては、「あいうえおあお…」の発声練習や滑らかに滞りなく話す方法、「ようこそいらっしゃいました~」の言葉の中にある思い(感謝、ご案内、これからもよろしくお願いします)を感じて行動するなどを行っています。 昨年までは、学生生活でコロナの影響を受けた学生さんが多かったこともあり、質問や笑顔が少なく消極的な印象の方が多かったように感じていましたが、今回の学生さんは、積極的に質問もしてくれ好感がもてました。 |
![]() | 1日目 | オリエンテーション、会社説明、模型製作体験、3DCAD体験 |
2日目 | 現場体験・見学、竣工物件見学、AR・VR体験 | |
3日目☆ | 社会人基礎力講座、若手社員との座談会、消波ブロック作成、振り返り | |
※☆印:取材日 |
![]() | 1日☆ | オリエンテーション、会社説明、施工現場説明、ドローン測量・レザースキャナー説明、 AR・VR体験、模型作成体験、若手社員との座談会、振り返り |
※☆印:取材日 |
![]() | 大学で地理を勉強しているので、地形、地質、災害、まちづくりなどのことを知りたくて参加しました。公務の土木部や、現場に携わる建設業を見たいと思っていました。 |
![]() | 例年までは工事現場への同行が主でしたが、年単位で稼働する現場の管理業務(現場監督)を数日程度見学・体験するだけでは伝える内容の限界があり、業務の魅力を十分に伝えきれず、学生も物足りないのではと感じていました。そういったことを踏まえて、近年はより“体験”を重視したプログラムへ変更させてもらいました。例えば、測量機器の取り扱いや模型作り、VRやドローンなど。 |
![]() | 1日目 | スケジュール・短期仕事体験内容説明、建設コンサルタント業界の紹介動画視聴、 実習テーマの説明、実習(氾濫解析:①諸条件の整理) |
2日目 | 当社が設計した河川施設の現地見学 | |
3日目☆ | 実習(氾濫解析:③不等流計算の計算値の入力) | |
4日目 | 実習(氾濫解析:④平面図へのプロット) | |
5日目 | 実習(氾濫解析:⑤浸水家屋数、浸水面積、浸水深さの算定) 解析結果のまとめ、レポート作成、短期仕事体験報告書作成 | |
※☆印:取材日 |
![]() | 大学の先輩から面白いプログラムを実施していると聞き、参加しました。また、魚道(※1)にも興味があり、今回の体験でプログラムにも入れてもらえたので良かったです。学校の学びでは教わらない、現場の方から話が聞けるのと実際の現場を知ることができたのが楽しかったです。関係者でないと見ることができない現場を見せてもらえ、貴重な体験となりました。 1日目には、まったくスキルのないCADを使用して設計を行いましたが、担当の方が、とても優しくわかりやすく操作等を教えてくださり、今後のビジョンができました。 社員の皆さんのプロ意識が高いところも勉強になりました。 (※1)魚道:ダムや堰など河川の横断施設によって魚の通行を妨げられるのを防ぐため、人工的に設けられている魚専用の通路。 |
![]() | これまでに数回の受け入れを経験し、体制も整ってきていることから、学生さんのペースや関心・理解度に合わせてプログラムを構築するようにしています。 今回の参加学生は「魚道」に関心を持っていたため、現場見学では当社が設計した魚道を見学できるよう、一部プログラムを変更しました。 学生は一生懸命かつ前向きに取り組み、積極的に質問もしてくれたため、受け入れる側としても非常にやりやすく感じました。 また、当社の事業内容について事前にしっかりと調べてきてくれていた点も、大変好印象でした。 |